Son Depremler
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|
| 2.9 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 13 km | 2026-11-19 22:19:17 |
| 2.0 | SAGNIC-DEMIRCI (MANISA) | 5.1 km | 2026-11-19 20:49:44 |
| 2.1 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 10.1 km | 2026-11-19 18:14:18 |
| 2.0 | SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 5.6 km | 2026-11-19 16:22:06 |
| 2.8 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 8.4 km | 2026-11-19 14:21:21 |
| 2.2 | EGE DENIZI | 4.9 km | 2026-11-19 14:14:32 |
| 2.4 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 6.1 km | 2026-11-19 12:30:28 |
| 2.6 | COMAKLI-CAN (CANAKKALE) | 10.9 km | 2026-11-19 12:22:02 |
| 3.5 | KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 7.6 km | 2026-11-19 11:45:53 |
| 2.0 | AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | 5.5 km | 2026-11-19 11:30:32 |
| 2.0 | EGE DEMIZI | 15.9 km | 2026-11-19 11:26:16 |
| 2.2 | KULEONU-(ISPARTA) | 6.9 km | 2026-11-19 11:11:54 |
| 2.7 | YUNANISTAN | 24 km | 2026-11-19 10:54:12 |
| 2.0 | EGE DENIZI | 21.4 km | 2026-11-19 10:29:25 |
| 2.1 | KUSKAYA-(BALIKESIR) | 7.6 km | 2026-11-19 10:14:13 |
| 3.0 | EGE DENIZI | 13.9 km | 2026-11-19 09:42:55 |
| 2.8 | BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 7.8 km | 2026-11-19 09:10:59 |
| 2.6 | EGE DENIZI | 13.7 km | 2026-11-19 08:35:31 |
| 2.5 | EGE DENIZI | 14 km | 2026-11-19 08:29:03 |
| 2.0 | TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) | 5 km | 2026-11-19 07:43:41 |
| 2.1 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.2 km | 2026-11-19 07:43:08 |
| 2.4 | GURCISTAN | 6.5 km | 2026-11-19 06:56:09 |
| 2.4 | EGE DENIZI | 20 km | 2026-11-19 06:51:29 |
| 2.1 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.5 km | 2026-11-19 06:21:01 |
| 3.5 | EGE DENIZI | 10.9 km | 2026-11-19 05:52:34 |
| 2.8 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 13 km | 2026-11-19 05:02:44 |
| 2.6 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.2 km | 2026-11-19 04:35:41 |
| 2.0 | EGE DENIZI | 11.7 km | 2026-11-19 01:33:21 |
| 2.1 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 12 km | 2026-11-19 01:09:01 |
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Veriler 3 dakikada bir yenilenir; kesinleşmemiş ön bilgilerdir.
