Son Depremler
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|
| 1.6 | KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) | 6.4 km | 2026-11-19 22:01:06 |
| 1.3 | GEZENDE-GULNAR (MERSIN) | 24.8 km | 2026-11-19 21:16:54 |
| 2.0 | SAGNIC-DEMIRCI (MANISA) | 5.1 km | 2026-11-19 20:49:44 |
| 1.2 | ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) | 15.2 km | 2026-11-19 20:20:57 |
| 1.2 | DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) | 8.5 km | 2026-11-19 19:48:53 |
| 1.9 | MEVLUTLER-ACIPAYAM (DENIZLI) | 6.1 km | 2026-11-19 19:34:22 |
| 1.7 | NIKFER-TAVAS (DENIZLI) | 5 km | 2026-11-19 19:29:17 |
| 1.5 | GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) | 12.3 km | 2026-11-19 19:23:03 |
| 1.5 | BARUTCU-SELCUK (IZMIR) | 5 km | 2026-11-19 19:15:14 |
| 1.2 | KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) | 17 km | 2026-11-19 18:37:05 |
| 1.8 | AKDENIZ | 7.5 km | 2026-11-19 18:24:45 |
| 1.8 | SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 13.2 km | 2026-11-19 18:16:47 |
| 2.1 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 10.1 km | 2026-11-19 18:14:18 |
| 1.4 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 5.9 km | 2026-11-19 17:22:48 |
| 1.4 | KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) | 15.3 km | 2026-11-19 17:19:58 |
| 2.0 | SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 5.6 km | 2026-11-19 16:22:06 |
| 1.0 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 14 km | 2026-11-19 16:00:37 |
| 1.5 | EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) | 15.7 km | 2026-11-19 15:49:02 |
| 1.4 | PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 7.2 km | 2026-11-19 14:29:45 |
| 2.8 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 8.4 km | 2026-11-19 14:21:21 |
| 2.2 | EGE DENIZI | 4.9 km | 2026-11-19 14:14:32 |
| 1.9 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 8.7 km | 2026-11-19 13:33:41 |
| 2.4 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 6.1 km | 2026-11-19 12:30:28 |
| 2.6 | COMAKLI-CAN (CANAKKALE) | 10.9 km | 2026-11-19 12:22:02 |
| 1.5 | HACIIBRAHIMPINARI-MANYAS (BALIKESIR) | 0 km | 2026-11-19 12:11:27 |
| 1.3 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 8.9 km | 2026-11-19 11:58:12 |
| 3.5 | KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 7.6 km | 2026-11-19 11:45:53 |
| 1.4 | SALMANLI-KOZAN (ADANA) | 18.3 km | 2026-11-19 11:39:43 |
| 2.0 | AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | 5.5 km | 2026-11-19 11:30:32 |
| 2.0 | EGE DEMIZI | 15.9 km | 2026-11-19 11:26:16 |
| 2.2 | KULEONU-(ISPARTA) | 6.9 km | 2026-11-19 11:11:54 |
| 1.4 | DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) | 8.4 km | 2026-11-19 11:05:37 |
| 1.7 | KIZILAGIL-(BOLU) | 7.9 km | 2026-11-19 10:57:13 |
| 1.7 | CAMLICA-TORBALI (IZMIR) | 5.1 km | 2026-11-19 10:55:55 |
| 2.7 | YUNANISTAN | 24 km | 2026-11-19 10:54:12 |
| 1.3 | AYVACIK-CANAKKALE ACIKLARI (EGE DENIZI) | 11.9 km | 2026-11-19 10:45:16 |
| 2.0 | EGE DENIZI | 21.4 km | 2026-11-19 10:29:25 |
| 2.1 | KUSKAYA-(BALIKESIR) | 7.6 km | 2026-11-19 10:14:13 |
| 1.3 | GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA) | 7.9 km | 2026-11-19 10:12:58 |
| 1.7 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 12.1 km | 2026-11-19 10:05:01 |
| 3.0 | EGE DENIZI | 13.9 km | 2026-11-19 09:42:55 |
| 2.8 | BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 7.8 km | 2026-11-19 09:10:59 |
| 1.8 | DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) | 6.1 km | 2026-11-19 08:57:46 |
| 2.6 | EGE DENIZI | 13.7 km | 2026-11-19 08:35:31 |
| 2.5 | EGE DENIZI | 14 km | 2026-11-19 08:29:03 |
| 2.0 | TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) | 5 km | 2026-11-19 07:43:41 |
| 2.1 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.2 km | 2026-11-19 07:43:08 |
| 2.4 | GURCISTAN | 6.5 km | 2026-11-19 06:56:09 |
| 2.4 | EGE DENIZI | 20 km | 2026-11-19 06:51:29 |
| 2.1 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.5 km | 2026-11-19 06:21:01 |
| 3.5 | EGE DENIZI | 10.9 km | 2026-11-19 05:52:34 |
| 1.8 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 9 km | 2026-11-19 05:39:07 |
| 2.8 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 13 km | 2026-11-19 05:02:44 |
| 2.6 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.2 km | 2026-11-19 04:35:41 |
| 1.5 | CAMYUVA-KEMER (ANTALYA) | 7.9 km | 2026-11-19 04:07:57 |
| 1.6 | TEKIROVA-KEMER (ANTALYA) | 6.8 km | 2026-11-19 04:01:36 |
| 1.3 | ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 10.6 km | 2026-11-19 03:46:37 |
| 1.8 | ZEYTIN-(MUGLA) | 15.8 km | 2026-11-19 02:37:23 |
| 2.0 | EGE DENIZI | 11.7 km | 2026-11-19 01:33:21 |
| 2.1 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 12 km | 2026-11-19 01:09:01 |
| 1.4 | ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) | 5.4 km | 2026-11-19 01:02:14 |
| 1.4 | ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) | 23 km | 2026-11-19 00:38:10 |
| 3.0 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 7.5 km | 2026-11-18 23:49:20 |
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Veriler 3 dakikada bir yenilenir; kesinleşmemiş ön bilgilerdir.
