Döviz, Altın ve Piyasalar
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 50,46 ₺ | 50,46 ₺ | ▲ %0,05 |
| Euro EUR | 55,52 ₺ | 55,54 ₺ | ▲ %0,23 |
| Sterlin GBP | 66,27 ₺ | 66,30 ₺ | ▼ %0,14 |
| Gram Altın GAU | 5.949,63 ₺ | 5.950,52 ₺ | ▼ %1,48 |
| Çeyrek Altın ÇEYREK | 9.865,00 ₺ | 9.997,00 ₺ | ▼ %0,45 |
| Gümüş GÜMÜŞ | 71,38 ₺ | 71,46 ₺ | ▼ %2,27 |
| İsviçre Frangı CHF | 59,78 ₺ | 59,81 ₺ | ▼ %0,01 |
| Ons Altın ONS | 0,0000 ₺ | 0,0000 ₺ | ▼ %1,54 |
| Cumhuriyet Altını CUMHUR. | 40.411 ₺ | 40.859 ₺ | ▼ %0,53 |
| Yarım Altın YARIM | 19.730 ₺ | 19.957 ₺ | ▼ %0,60 |
| Tam Altın TAM | 39.339 ₺ | 39.822 ₺ | ▼ %0,47 |
| Japon Yeni JPY | 0,3167 ₺ | 0,3176 ₺ | ▲ %0,06 |
| Suudi Riyali SAR | 13,45 ₺ | 13,45 ₺ | ▲ %0,06 |
| BAE Dirhemi AED | 13,74 ₺ | 13,74 ₺ | ▲ %0,06 |
| Rus Rublesi RUB | 0,6132 ₺ | 0,6157 ₺ | ▲ %0,38 |
| Çin Yuanı CNY | 7,54 ₺ | 7,54 ₺ | ▼ %0,29 |
| Bitcoin BTC | 3.130.972 ₺ | 3.130.972 ₺ | ▼ %0,67 |
| Ethereum ETH | 88.806 ₺ | 88.806 ₺ | ▲ %0,69 |
Son güncelleme: 2026-11-19 23:30:04. Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
